| Модель | скорость передачи данных, Мбит/с | Дальность связи (в помещении/ вне помещения), м | Цена, долл. | |
| заявленная | реальная | |||
| Gigabyte GN-A17GU | 108 | 35 | 100/300 | 110 |
| Gigabyte GN-B49G | 108 | 30 | 100/300 | 90 |
| ASUS WL-500g | 54 | 18 | 40/100 | 90 |
| CNet CWR-854 | 54 | 27 | 100/500 | 110 |
| HardLink HW-2454R | 54 | 22 | 100/400 | 80 |
| ZyXEL ZyAIR G-560 | 35 | 20 | 50/150 | н/д |
| ZyXEL ZyAIR B-500 | 16,5 | 7,5 | 80/300 | 55 |
|
Вернуться к статье
|