| Модель | скорость передачи данных, Мбит/с | Дальность связи (в помещении/ вне помещения), м | Цена, долл. | |
| заявленная | реальная | |||
| Gigabyte WMAG01 | 108 | 35 | 100/400 | н/д |
| ASUS WL-167g | 54 | 05.май | 40/300 | 40 |
| ASUS WL-330g | 54 | 18 | 40/450 | 60 |
| CNet CWC-854 | 54 | 27 | 100/500 | 35 |
| CNet CWP-854 | 54 | 27 | 100/500 | 35 |
| HardLink HW-2454PCI | 54 | 22 | 100/400 | 30 |
| HardLink HW-2454PC | 54 | 20 | 100/400 | 30 |
| ZyXEL ZyAIR B-320 | 16,5 | 7,5 | 80/400 | 35 |
| ZyXEL ZyAIR G-162 | 125 | 24 | 50/150 | н/д |
| ZyXEL ZyAIR G-360 | 125 | 20 | 50/150 | н/д |
|
Вернуться к статье
|