Большой архив статей, книг, документации по программированию, вебдизайну, компьютерной графике, сетям, операционным системам и многому другому
 
<Добавить в Избранное>    <Сделать стартовой>    <Реклама на сайте>    <Контакты>
  Главная Документация Программы Обои   Экспорт RSS E-Books
 
 

   Компьютеры -> Видео -> Справочник по графическим процессорам разных производителей


Справочник по графическим процессорам разных производителей

Не смотря на то, что на рынке любых компонентов выделяются максимум два-три производителя, количество предлагаемых сейчас моделей графических процессоров и видеокарт на их основе может запутать даже опытных пользователей. Именно поэтому мы и решили составить небольшое руководство, с помощью которого можно будет сравнить характеристики различных графических процессоров, присутствующих на рынке - от уже устаревших до самых современных.

Надеюсь, это будет вам полезным. Мы будем продолжать работу над этим справочником, дополняя его. Так что, следите за обновлениями.

ATI

Графические процессоры

Название Архитектура Технологический
процесс, микрон
Количество
транзисторов, млн.
Поддержка
DirectX
Radeon 7000 RV100 0.18 30 7.0
Radeon 7200 R100 0.18 30 7.0
Radeon 7500LE RV200 0.15 30 7.0
Radeon 7500 RV200 0.15 30 7.0
Radeon 8500 R200 0.15 60 8.1
AIW Radeon 8500 R200 0.15 60 8.1
Radeon 8500 LE R200 0.15 60 8.1
Radeon 9000 RV250 0.15 36 8.1
Radeon 9000 Pro RV250 0.15 36 8.1
AIW Radeon 9000 Pro RV250 0.15 36 8.1
Radeon 9100 R200 0.15 60 8.1
Radeon 9200 RV280 0.15 36 8.1
Radeon 9200 Pro RV280 0.15 36 8.1
Radeon 9500 R300 0.15 107 9.0
Radeon 9500 Pro R300 0.15 107 9.0
Radeon 9600 SE RV350 0.13 75 9.0
Radeon 9600 RV350 0.13 75 9.0
Radeon 9600 Pro RV350 0.13 75 9.0
AIW Radeon 9600 Pro RV350 0.13 75 9.0
Radeon 9600XT RV360 0.13 75 9.0
AIW Radeon 9600XT RV360 0.13 75 9.0
Radeon 9700 R300 0.15 107 9.0
Radeon 9700 Pro R300 0.15 107 9.0
AIW Radeon 9700 Pro R300 0.15 107 9.0
Radeon 9800 SE 128 R350 0.15 115 9.0
Radeon 9800 SE 256 R350 0.15 115 9.0
Radeon 9800 R350 0.15 115 9.0
Radeon 9800 Pro R350 0.15 115 9.0
AIW Radeon 9800 Pro R350 0.15 115 9.0
Radeon 9800XT R360 0.15 115 9.0

Основные характеристики

Название Вершинные
конвейеры
Вершинные шейдеры,
версия
Пиксельные/текстурные
конвейеры
Пиксельные шейдеры,
версия
Radeon 7000 1 ? 1 x 3 -
Radeon 7200 1 TnL 2 x 3 -
Radeon 7500LE 1 TnL 2 x 3 -
Radeon 7500 1 TnL 2 x 3 -
Radeon 8500 2 1.1 4 x 2 1.4
AIW Radeon 8500 2 1.1 4 x 2 1.4
Radeon 8500 LE 2 1.1 4 x 2 1.4
Radeon 9000 1 1.1 4 x 1 1.4
Radeon 9000 Pro 1 1.1 4 x 1 1.4
AIW Radeon 9000 Pro 1 1.1 4 x 1 1.4
Radeon 9100 2 1.1 4 x 2 1.4
Radeon 9200 2 1.1 4 x 1 1.4
Radeon 9200 Pro 2 1.1 4 x 1 1.4
Radeon 9500 4 2.0 4 x 1 2.0
Radeon 9500 Pro 4 2.0 8 x 1 2.0
Radeon 9600 SE 2 2.0 4 x 1 2.0
Radeon 9600 2 2.0 4 x 1 2.0
Radeon 9600 Pro 2 2.0 4 x 1 2.0
AIW Radeon 9600 Pro 2 2.0 4 x 1 2.0
Radeon 9600XT 2 2.0 4 x 1 2.0
AIW Radeon 9600XT 2 2.0 4 x 1 2.0
Radeon 9700 4 2.0 8 x 1 2.0
Radeon 9700 Pro 4 2.0 8 x 1 2.0
AIW Radeon 9700 Pro 4 2.0 8 x 1 2.0
Radeon 9800 SE 128 4 2.0 4 x 1 2.0
Radeon 9800 SE 256 4 2.0 4 x 1 2.0
Radeon 9800 4 2.0 8 x 1 2.0
Radeon 9800 Pro 4 2.0 8 x 1 2.0
AIW Radeon 9800 Pro 4 2.0 8 x 1 2.0
Radeon 9800XT 4 2.0 8 x 1 2.0

Производительность

Название Частота ядра,
МГц
Скорость заполения,
MТекселей/с
Разрядность шины
памяти, бит
Тип
памяти
Частота
памяти
Скорость обмена
данными с памятью, ГБ/с
Radeon 7000 183 549 64 DDR 183 2.93
Radeon 7200 183 1098 128 DDR 183 2.93
Radeon 7500LE 250 1500 128 DDR 180 5.76
Radeon 7500 290 1740 128 DDR 230 7.36
Radeon 8500 275 2200 128 DDR 275 8.80
AIW Radeon 8500 275 2200 128 DDR 275 8.80
Radeon 8500 LE 250 2000 128 DDR 250 8.00
Radeon 9000 250 1000 128 DDR 200 6.40
Radeon 9000 Pro 275 1100 128 DDR 275 8.80
AIW Radeon 9000 Pro 275 1100 128 DDR 275 8.80
Radeon 9100 250 2000 128 DDR 250 8.00
Radeon 9200 250 1000 128 DDR 200 6.40
Radeon 9200 Pro 300 1200 128 DDR 300 9.60
Radeon 9500 275 1100 128 DDR 275 8.64
Radeon 9500 Pro 275 2200 128 DDR 275 8.64
Radeon 9600 SE 325 1300 64 DDR 200 3.20
Radeon 9600 325 1300 128 DDR 200 6.40
Radeon 9600 Pro 400 1600 128 DDR 300 9.60
AIW Radeon 9600 Pro 400 1600 128 DDR 325 10.40
Radeon 9600XT 500 2000 128 DDR 300 9.60
AIW Radeon 9600XT 525 2100 128 DDR 325 10.40
Radeon 9700 275 2200 256 DDR 275 17.28
Radeon 9700 Pro 325 2600 256 DDR 310 19.84
AIW Radeon 9700 Pro 325 2600 256 DDR 310 19.84
Radeon 9800 SE 128 325 1300 128 DDR 250-270 8.00-8.64
Radeon 9800 SE 256 380 1300 256 DDR 300-340 19.20-21.76
Radeon 9800 325 2600 256 DDR 290 18.56
Radeon 9800 Pro 380 3040 256 DDR 340 21.76
AIW Radeon 9800 Pro 380 3040 256 DDR 340 21.76
Radeon 9800XT 412 3300 256 DDR 365 23.40

nVidia

Графические процессоры

Название Архитектура Технологический
процесс, микрон
Количество
транзисторов, млн.
Поддержка
DirectX
GeForce SDR NV10 0.22 23 7.0
GeForce DDR NV10 0.22 23 7.0
GeForce2 MX NV11 0.18 20 7.0
GeForce2 MX200 NV11 0.18 20 7.0
GeForce2 MX400 NV11 0.18 20 7.0
GeForce2 GTS NV15 0.18 25 7.0
GeForce2 Pro NV15 0.18 25 7.0
GeForce2 Ultra NV15 0.18 25 7.0
GeForce2 Ti NV15 0.15 25 7.0
GeForce3 Ti NV20 0.15 57 8.0
GeForce3 Ti200 NV20 0.15 57 8.0
GeForce3 Ti500 NV20 0.15 57 8.0
GeForce4 MX420 NV17 0.15 29 7.0
GeForce4 MX440 SE NV17 0.15 29 7.0
GeForce4 MX440 NV17 0.15 29 7.0
GeForce4 MX440-8X NV17 0.15 29 7.0
GeForce4 MX460 NV17 0.15 29 7.0
GeForce4 Ti4200 NV25 0.15 63 8.1
GeForce4 Ti4200-8X NV28 0.15 63 8.1
GeForce4 Ti4400 NV25 0.15 63 8.1
GeForce4 Ti4600 NV25 0.15 63 8.1
GeForce4 Ti4800 SE NV28 0.15 63 8.1
GeForce4 Ti4800 NV28 0.15 63 8.1
GeForce FX 5200 SE/XT NV34 0.15 45 9.0
GeForce FX 5200 NV34 0.15 45 9.0
GeForce FX 5200 Ultra NV34 0.15 45 9.0
GeForce FX 5600 SE/XT NV31 0.13 80 9.0
GeForce FX 5600 NV31 0.13 80 9.0
GeForce FX 5600 Ultra (Rev.1) NV31 0.13 80 9.0
GeForce FX 5600 Ultra (Rev.2) NV31 0.13 80 9.0
GeForce FX 5700 NV36 0.13 82 9.0
GeForce FX 5700 Ultra NV36 0.13 82 9.0
GeForce FX 5800 NV30 0.13 125 9.0
GeForce FX 5800 Ultra NV30 0.13 125 9.0
GeForce FX 5900 SE/XT NV35 0.13 135 9.0
GeForce FX 5900 NV35 0.13 135 9.0
GeForce FX 5900 Ultra NV35 0.13 135 9.0
GeForce FX 5950 Ultra NV35 0.13 135 9.0

Основные характеристики

Название Вершинные
конвейеры
Вершинные шейдеры,
версия
Пиксельные/текстурные
конвейеры
Пиксельные шейдеры,
версия
GeForce SDR 1 TnL 4 x 1 -
GeForce DDR 1 TnL 4 x 1 -
GeForce2 MX 1 TnL 2 x 2 -
GeForce2 MX200 1 TnL 2 x 2 -
GeForce2 MX400 1 TnL 2 x 2 -
GeForce2 GTS 1 TnL 4 x 2 -
GeForce2 Pro 1 TnL 4 x 2 -
GeForce2 Ultra 1 TnL 4 x 2 -
GeForce2 Ti 1 TnL 4 x 2 -
GeForce3 Ti 1 1.1 4 x 2 1.1
GeForce3 Ti200 1 1.1 4 x 2 1.1
GeForce3 Ti500 1 1.1 4 x 2 1.1
GeForce4 MX420 1 TnL 2 x 2 -
GeForce4 MX440 SE 1 TnL 2 x 2 -
GeForce4 MX440 1 TnL 2 x 2 -
GeForce4 MX440-8X 1 TnL 2 x 2 -
GeForce4 MX460 1 TnL 2 x 2 -
GeForce4 Ti4200 2 1.1 4 x 2 1.3
GeForce4 Ti4200-8X 2 1.1 4 x 2 1.3
GeForce4 Ti4400 2 1.1 4 x 2 1.3
GeForce4 Ti4600 2 1.1 4 x 2 1.3
GeForce4 Ti4800 SE 2 1.1 4 x 2 1.3
GeForce4 Ti4800 2 1.1 4 x 2 1.3
GeForce FX 5200 SE/XT 2 2.0 4 x 1 2.0
GeForce FX 5200 2 2.0 4 x 1 2.0
GeForce FX 5200 Ultra 2 2.0 4 x 1 2.0
GeForce FX 5600 SE/XT 2 2.0 4 x 1 2.0
GeForce FX 5600 2 2.0 4 x 1 2.0
GeForce FX 5600 Ultra (Rev.1) 2 2.0 4 x 1 2.0
GeForce FX 5600 Ultra (Rev.2) 2 2.0 4 x 1 2.0
GeForce FX 5700 2 2.0 4 x 1 2.0
GeForce FX 5700 Ultra 2 2.0 4 x 1 2.0
GeForce FX 5800 3 2.0 4 x 2 2.0
GeForce FX 5800 Ultra 3 2.0 4 x 2 2.0
GeForce FX 5900 SE/XT 3 2.0 4 x 2 2.0
GeForce FX 5900 3 2.0 4 x 2 2.0
GeForce FX 5900 Ultra 3 2.0 4 x 2 2.0
GeForce FX 5950 Ultra 3 2.0 4 x 2 2.0

Производительность

Название Частота ядра,
МГц
Скорость заполения,
MТекселей/с
Разрядность шины
памяти, бит
Тип
памяти
Частота
памяти
Скорость обмена
данными с памятью, ГБ/с
GeForce SDR 120 480 128 SDR 166 2.66
GeForce DDR 120 480 128 DDR 150 4.80
GeForce2 MX 175 700 128 SDR 166 2.66
GeForce2 MX200 175 700 64 SDR 166 1.33
GeForce2 MX400 200 800 128 SDR 166 2.66
GeForce2 GTS 200 1600 128 DDR 166 5.31
GeForce2 Pro 200 1600 128 DDR 200 6.40
GeForce2 Ultra 250 2000 128 DDR 230 7.36
GeForce2 Ti 250 2000 128 DDR 200 6.40
GeForce3 Ti 200 1600 128 DDR 230 7.36
GeForce3 Ti200 175 1400 128 DDR 200 6.40
GeForce3 Ti500 240 1920 128 DDR 250 8.00
GeForce4 MX420 250 1000 128 SDR 166 2.66
GeForce4 MX440 SE 250 1000 64 DDR 333 2.66
GeForce4 MX440 270 1080 128 DDR 200 6.40
GeForce4 MX440-8X 270 1080 128 DDR 200 6.40
GeForce4 MX460 300 1200 128 DDR 275 8.80
GeForce4 Ti4200 250 2000 128 DDR 222 7.10
GeForce4 Ti4200-8X 250 2000 128 DDR 222 7.10
GeForce4 Ti4400 275 2200 128 DDR 275 8.80
GeForce4 Ti4600 300 2400 128 DDR 325 10.40
GeForce4 Ti4800 SE 275 2200 128 DDR 275 8.80
GeForce4 Ti4800 300 2400 128 DDR 325 10.40
GeForce FX 5200 SE/XT 250 1000 64 DDR 166 2.70
GeForce FX 5200 250 1000 128 DDR 250 8.00
GeForce FX 5200 Ultra 325 1300 128 DDR 325 10.40
GeForce FX 5600 SE/XT 250 1000 128 DDR 275 8.80
GeForce FX 5600 325 1300 128 DDR 325 10.40
GeForce FX 5600 Ultra (Rev.1) 350 1400 128 DDR 350 11.20
GeForce FX 5600 Ultra (Rev.2) 400 1600 128 DDR 400 12.80
GeForce FX 5700 425 1700 128 DDR 300 9.60
GeForce FX 5700 Ultra 475 1900 128 DDR II 450 14.40
GeForce FX 5800 400 3200 128 DDR II 400 12.80
GeForce FX 5800 Ultra 500 4000 128 DDR II 500 16.00
GeForce FX 5900 SE/XT 400 3200 256 DDR 350 22.40
GeForce FX 5900 400 3200 256 DDR 425 27.20
GeForce FX 5900 Ultra 450 3600 256 DDR 425 27.20
GeForce FX 5950 Ultra 475 3800 256 DDR 475 30.40

XGI

Графические процессоры

Название Архитектура Технологический
процесс, микрон
Количество
транзисторов, млн.
Поддержка
DirectX
Volari V3 V3 0.13 ? 8.1
Volari V5 V5 0.13 ? 9.0
Volari V5 Ultra V5 0.13 ? 9.0
Volari V8 V8 0.13 ? 9.0
Volari V8 Ultra V8 0.13 ? 9.0
Volari Duo V5 Ultra V5 x 2 0.13 ? 9.0
Volari Duo V8 Ultra V8 x 2 0.13 ? 9.0

Основные характеристики

Название Вершинные
конвейеры
Вершинные шейдеры,
версия
Пиксельные/текстурные
конвейеры
Пиксельные шейдеры,
версия
Volari V3 1 ? 2 x 2 ?
Volari V5 2 2.0 4 x 2 2.0
Volari V5 Ultra 2 2.0 4 x 2 2.0
Volari V8 2 2.0 8 x 2 2.0
Volari V8 Ultra 2 2.0 8 x 2 2.0
Volari Duo V5 Ultra 2 x 2 2.0 4 x 2 x 2 2.0
Volari Duo V8 Ultra 2 x 2 2.0 8 x 2 x 2 2.0

Производительность

Название Частота ядра,
МГц
Скорость заполения,
MТекселей/с
Разрядность шины
памяти, бит
Тип
памяти
Частота
памяти
Скорость обмена
данными с памятью, ГБ/с
Volari V3 300 1200 64 / 128 DDR 300 4.80
Volari V5 300 2400 128 DDR/DDR II 325/450 14.40
Volari V5 Ultra 350 2800 128 DDR/DDR II 375/500 16.00
Volari V8 300 4800 128 DDR/DDR II 325/450 14.40
Volari V8 Ultra 350 5600 128 DDR/DDR II 375/500 16.00
Volari Duo V5 Ultra 350 5600 256 DDR/DDR II 375/500 32.00
Volari Duo V8 Ultra 350 11200 256 DDR/DDR II 375/500 32.00

S3

Графические процессоры

Название Архитектура Технологический
процесс, микрон
Количество
транзисторов, млн.
Поддержка
DirectX
Savage 2000 ? 0.18 12 Million 7.0
Savage XP ? 0.18 15 Million 7.0
DeltaChrome S4 ? 0.13 ? 9.0
DeltaChrome S8 ? 0.13 ? 9.0
DeltaChrome S8 Nitro ? 0.13 ? 9.0
DeltaChrome F1 ? 0.13 ? 9.0

Основные характеристики

Название Вершинные
конвейеры
Вершинные шейдеры,
версия
Пиксельные/текстурные
конвейеры
Пиксельные шейдеры,
версия
Savage 2000 1 TnL 2 x 2 ?
Savage XP 1 TnL 2 x 2 ?
DeltaChrome S4 2 2.0 4 x 1 2.0
DeltaChrome S8 4 2.0 8 x 1 2.0
DeltaChrome S8 Nitro 4 2.0 8 x 1 2.0
DeltaChrome F1 4 2.0 8 x 1 2.0

Производительность

Название Частота ядра,
МГц
Скорость заполения,
MТекселей/с
Разрядность шины
памяти, бит
Тип
памяти
Частота
памяти
Скорость обмена
данными с памятью, ГБ/с
Savage 2000 125 500 128 SDR 155 2.48
Savage XP 166 664 128 DDR 166 5.30
DeltaChrome S4 ? ? 128 DDR 300 9.60
DeltaChrome S8 300 2400 128 DDR 325 10.40
DeltaChrome S8 Nitro 325 2600 128 DDR 350 11.20
DeltaChrome F1 400 3200 128 DDR 400 12.80

SiS

Графические процессоры

Название Архитектура Технологический
процесс, микрон
Количество
транзисторов, млн.
Поддержка
DirectX
SiS 315 ? 0.15 15 Million 7.0
Xabre 80 ? 0.15 24 Million Partial 8.1
Xabre 200 ? 0.15 24 Million Partial 8.1
Xabre 400 ? 0.15 24 Million Partial 8.1
Xabre 600 ? 0.13 24 Million Partial 8.1

Основные характеристики

Название Вершинные
конвейеры
Вершинные шейдеры,
версия
Пиксельные/текстурные
конвейеры
Пиксельные шейдеры,
версия
SiS 315 1 TnL 2 x 1 ?
Xabre 80 1 TnL 4 x 2 1.3
Xabre 200 1 TnL 4 x 2 1.3
Xabre 400 1 TnL 4 x 2 1.3
Xabre 600 1 TnL 4 x 2 1.3

Производительность

Название Частота ядра,
МГц
Скорость заполения,
MТекселей/с
Разрядность шины
памяти, бит
Тип
памяти
Частота
памяти
Скорость обмена
данными с памятью, ГБ/с
SiS 315 166 332 128 SDR 166 2.66
Xabre 80 183 1464 128 DDR 175 5.60
Xabre 200 250 2000 128 DDR 200 6.40
Xabre 400 250 2000 128 DDR 250 8.00
Xabre 600 300 2400 128 DDR 300 9.60

Matrox

Графические процессоры

Название Архитектура Технологический
процесс, микрон
Количество
транзисторов, млн.
Поддержка
DirectX
Matrox G100 ? ? ? 6.0
Matrox G200 ? 0.35 ? 6.0
Matrox G400 Max ? 0.25 ? 6.0
Matrox G450 ? 0.18 ? 6.0
Matrox G550 ? 0.18 ? Partial 7.0
Matrox Parhelia-512 ? 0.15 80 Million Partial 9.0

Основные характеристики

Название Вершинные
конвейеры
Вершинные шейдеры,
версия
Пиксельные/текстурные
конвейеры
Пиксельные шейдеры,
версия
Matrox G100 1 ? 1 x 1 ?
Matrox G200 1 ? 1 x 1 ?
Matrox G400 Max 1 ? 2 x 1 ?
Matrox G450 1 ? 2 x 1 ?
Matrox G550 1 ? 2 x 2 ?
Matrox Parhelia-512 4 2.0 4 x 4 1.3

Производительность

Название Частота ядра,
МГц
Скорость заполения,
MТекселей/с
Разрядность шины
памяти, бит
Тип
памяти
Частота
памяти
Скорость обмена
данными с памятью, ГБ/с
Matrox G100 100 100 64 SDR 66 0.53
Matrox G200 85 85 64 SDR 112 0.90
Matrox G400 Max 150 300 128 SDR 200 3.20
Matrox G450 125 250 64 DDR 166 2.66
Matrox G550 125 500 64 DDR 166 2.66
Matrox Parhelia-512 220 3520 256 DDR 275 17.6

Автор: Владимир Володин
Источник: www.tech.stolica.ru

 

 
Интересное в сети
 
10 новых программ
CodeLobster PHP Edition 3.7.2
WinToFlash 0.7.0008
Free Video to Flash Converter 4.7.24
Total Commander v7.55
aTunes 2.0.1
Process Explorer v12.04
Backup42 v3.0
Predator 2.0.1
FastStone Image Viewer 4.1
Process Lasso 3.70.4
FastStone Image Viewer 4.0
Xion Audio Player 1.0.125
Notepad GNU v.2.2.8.7.7
K-Lite Codec Pack 5.3.0 Full


Наши сервисы
Рассылка новостей. Подпишитесь на рассылку сейчас и вы всегда будете в курсе последних событий в мире информационных технологий.
Новостные информеры. Поставьте наши информеры к себе и у вас на сайте появится дополнительный постоянно обновляемый раздел.
Добавление статей. Если вы являетесь автором статьи или обзора на тему ИТ присылайте материал нам, мы с удовольствием опубликуем его у себя на сайте.
Реклама на сайте. Размещая рекламу у нас, вы получите новых посетителей, которые могут стать вашими клиентами.
 
Это интересно
 

Copyright © CompDoc.Ru
При цитировании и перепечатке ссылка на www.compdoc.ru обязательна. Карта сайта.
 
Rambler's Top100